Dados atualizados em: 15/07/2025
Data início: 11/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Emenda Ao Regimento Interno = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 31 e Requerimentos = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 10,2%, Projeto de Emenda Ao Regimento Interno representa 3,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 15,3%, Projeto de Resolução representa 1,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 52,5%, e Requerimentos representa 16,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?