Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 08/07/2025
Data início: 27/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 11/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/08/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/05/2022 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei = 3, Projeto de Emenda Ao Regimento Interno = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 15 e Requerimentos = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei representa 8,1%, Projeto de Emenda Ao Regimento Interno representa 2,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 40,5%, e Requerimentos representa 40,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?