Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/12/2022 à 08/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2022 à 04/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 05/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 05/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 69 proposições e matérias, sendo Oficios Recebidos = 2, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 42 e Requerimentos = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios Recebidos representa 2,9%, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei representa 4,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,6%, Projeto de Resolução representa 4,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 60,9%, e Requerimentos representa 15,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?