Dados atualizados em: 08/07/2025
Data início: 27/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2005 - 2008) | 01/01/2007 à 31/12/2008 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2006 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo Projeto de Emenda Ao Regimento Interno = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Requerimento - Para O Executivo = 2 e Requerimentos = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Emenda Ao Regimento Interno representa 11,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 22,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 11,1%, e Requerimentos representa 55,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?