Data início: 27/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 11/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Requerimento - Para O Executivo = 90 e Requerimentos = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios Recebidos representa 0,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 78,9%, e Requerimentos representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?