Data início: 27/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 11/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 17/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Requerimento - Para O Executivo = 21 e Requerimentos = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 2,6%, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei representa 7,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 15,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 53,8%, e Requerimentos representa 20,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?