Dados atualizados em: 15/07/2025
Data início: 11/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 10/08/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo Oficios Recebidos = 1, Projeto de Emenda Ao Regimento Interno = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios Recebidos representa 5,0%, Projeto de Emenda Ao Regimento Interno representa 5,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,0%, e Requerimento - Para O Executivo representa 85,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?