Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 15/07/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 19/07/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 100 proposições e matérias, sendo Comunicados = 11, Oficios Expedidos = 25, Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Emenda á Lei Orgânica do Município = 3, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 21 e Requerimentos = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Comunicados representa 11,0%, Oficios Expedidos representa 25,0%, Oficios Recebidos representa 1,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,0%, Projeto de Emenda á Lei Orgânica do Município representa 3,0%, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei representa 3,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,0%, Projeto de Resolução representa 3,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 21,0%, e Requerimentos representa 22,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?