| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 1.85% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.85% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.85% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 7.41% |
| WEBSITE | 3 | 5.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE | 1 | 1.85% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 2 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 1.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
DHIEILA MARIA SOUSA SAMPAIO
Tel: (88) 3629-1122
gpr.cm.novooriente@hotmail.com
Rua: Travessa Francisco Freitas - Nº 1 - Centro - CEP: 63740-000 - Novo Oriente/CE
De Segunda à Sexta das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 29/06/2026 03:47:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?