Nome: MARIO LUIS FIRMEZA DUARTE
CPF: ***.014.352-**
Matrícula: 300003-6
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 011 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.724,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?