Nome: VLADIMIR VIEIRA MACHADO
CPF: ***.109.316-**
Matrícula: 300001-0
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO 2
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.730,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?