Nome: RAIMUNDA SAMARA DA SILVA MARTINS
CPF: ***.051.387-**
Matrícula: 121706-2
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR FUNCIONARIOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - TESOUREIROA
Situação: ATIVA
Local de trabalho: PADRAO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.996,31 | 1.996,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?