Nome: RONILDO DA COSTA
CPF: ***.660.698-**
Matrícula: 121701-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 001 - VEREADOR A
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?