Nome: ANTONIA FREIRE BATISTA CASTRO
CPF: ***.039.424-**
Matrícula: 121689-9
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 002 - VEREADOR A PRESIDENTE A
Situação: ATIVA
Local de trabalho: PADRAO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.502,53 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?