Dados atualizados em: 15/07/2025
Situação: Arquivado Em Razão do Fim do Período Legislativo
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/12/2022 à 03/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/01/2021 à 30/11/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo Oficios Expedidos = 2, Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Requerimento - Para O Executivo = 38 e Requerimentos = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios Expedidos representa 3,6%, Oficios Recebidos representa 1,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,6%, Projeto de Emenda A Um Projeto de Lei representa 5,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 67,9%, e Requerimentos representa 10,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?