Informações do empenho
Número do empenho: 03010021
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: OI S. A EM RECUPERAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CM
Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Proj. atividade: 2.065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS PERTENCENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/02/2022 | 22020004 | 2022 | 282,74 |
03/03/2022 | 03030001 | 2022 | 238,94 |
22/03/2022 | 22030001 | 2022 | 126,34 |
26/04/2022 | 26040003 | 2022 | 117,87 |
23/05/2022 | 23050001 | 2022 | 117,78 |
20/07/2022 | 20070013 | 2022 | 117,78 |
22/08/2022 | 22080006 | 2022 | 117,78 |
21/10/2022 | 21100001 | 2022 | 107,31 |
21/11/2022 | 21110001 | 2022 | 120,14 |
06/12/2022 | 06120001 | 2022 | 120,14 |
26/12/2022 | 26120002 | 2022 | 121,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?