Informações do empenho
Número do empenho: 03010017
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CM
Orgão: 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Unid. orçamentária: 12.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
Proj. atividade: 2.065 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2022 | 20010018 | 2022 | 101,20 |
18/02/2022 | 18020006 | 2022 | 50,45 |
22/02/2022 | 22020012 | 2022 | 53,36 |
24/02/2022 | 24020001 | 2022 | 10,45 |
18/03/2022 | 18030006 | 2022 | 61,00 |
21/03/2022 | 21030001 | 2022 | 32,00 |
22/03/2022 | 22030004 | 2022 | 21,00 |
20/04/2022 | 20040016 | 2022 | 122,00 |
23/05/2022 | 23050002 | 2022 | 33,00 |
24/05/2022 | 24050003 | 2022 | 21,00 |
13/06/2022 | 13060001 | 2022 | 11,00 |
20/06/2022 | 20060010 | 2022 | 132,80 |
21/06/2022 | 21060002 | 2022 | 1,98 |
24/06/2022 | 24060002 | 2022 | 10,00 |
05/07/2022 | 05070002 | 2022 | 11,00 |
20/07/2022 | 20070015 | 2022 | 123,00 |
26/07/2022 | 26070003 | 2022 | 22,00 |
12/08/2022 | 12080001 | 2022 | 59,76 |
19/08/2022 | 19080003 | 2022 | 81,00 |
22/08/2022 | 22080013 | 2022 | 31,00 |
30/08/2022 | 30080003 | 2022 | 11,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?